V ročníku 2019-2020 se bude účastnit 2. ligy České republiky, oblast Severní Morava
Družstvo mladších dorostenců: ročník narození 2003-2004
Vedoucí družstva / trenér: Žůrek Libor, tel.: +420 777 550 638, e-mail: Hazena-Horka@email.cz
Horní řada zleva: Žůrek Libor (trenér), Petr Kamil, Zgabaj Matěj, Jenš Viktor, Dvořák František, Klvaňa Filip, Smahel Adam, Kratochvíl Matěj.
Dolní řada zleva: Lép Jiří, Rakus Tomáš, Petr Štěpán, Halouzka Jakub, Hrachovina Richard.
Chybí: Pisano Renato, Dvorský Tomáš.
Tréninky od 11. listopadu 2019:
Den | Čas | Místo |
Pondělí | 17:00 – 18:00 hod. | AC Baluo, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc (plavání). Sraz v 16:45 h. |
Úterý | 17:00 – 18:30 hod. | tělocvična ZŠ |
Středa | 16:00 – 17:00 hod. | AC Baluo, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc (TRX). Sraz v 15:45 h. |
Pátek | 16:00 – 18:30 hod. | sportovní hala Senice na Hané. Sraz v 15:30 h. u Sokolky. |
Poslední trénink v roce 2019 bude v pátek 20.12.2019.
První trénink v roce 2020 bude v pondělí 6.1.2020.
Rozlosování utkání podzim 2019
DEN | SRAZ | ZAHÁJENÍ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
22.9. | 16:00 h. | 17:00 h. | Horka | Rožnov p.R. | 31:38 (18:17) |
6.10. | 12:00 h. | 13:00 h. | Horka | Ostrava | 20:26 (9:14) |
13.10. | 14:00 h. | 15:00 h. | Horka | Hranice | 20:37 (11:17) |
20.10. | 13:15 h. | 15:00 h. | Nový Jičín | Horka | 26:24 (15:11) |
3.11. | 12:00 h. | 13:00 h. | Horka | Polanka | 10:43 (5:23) |
10.11. | 11:00 h. | 13:00 h. | Zlín | Horka | 30:18 (13:8) |
16.11. | 08:30 h. | 11:00 h. | Karviná | Horka | 33:19 (15:11) |
23.11. | 10:30 h. | 13:00 h. | Kopřivnice | Horka | 48:25 (23:10) |
24.11. | 16:30 h. | 17:30 h. | Horka | Litovel | 25:38 (8:17) |
8.12. | 07:00 h. | 09:00 h. | Bystřice p.H. | Horka | 31:19 (16:11) |
Přípravné turnaje:
26.1.2019 od 9:00 hod. v hale DHK Zora Olomouc. Turnaje pořádáme, bude potřeba zajistit pořadatelskou službu (časomíra, zápis, bufet, focení)
Rozlosování utkání jaro 2020
DEN | SRAZ | ZAHÁJENÍ | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
22.2. | 10:00 h. | 12:00 h. | Rožnov p.R. | Horka | |
1.3. | 14:00 h. | 15:00 h. | Horka | Litovel | |
8.3. | 10:00 h. | 12:00 h. | Ostrava | Horka | |
14.3. | 14:00 h. | 16:00 h. | Hranice | Horka | |
22.3. | 14:00 h. | 15:00 h. | Horka | Nový Jičín | |
29.3. | 12:30 h. | 14:30 h. | Polanka | Horka | |
5.4. | 16:00 h. | 17:00 h. | Horka | Zlín | |
26.4. | 10:30 h. | 13:00 h. | Karviná | Horka | |
3.5. | 14:00 h. | 15:00 h. | Horka | Kopřivnice | |
17.5. | 14:00 h. | 15:00 h. | Horka | Bystřice p.H. |
Termíny některých utkání se budou ještě mírně upravovat v návaznosti na klimatické podmínky.
Rozlosování všech utkání naleznete ZDE
Fotografie ze všech utkání našich družstev naleznete ZDE