Náš jubilejní 25. ročník turnaje mužů byl kvalitně obsazen 8 družstvy. Naše družstvo neuspělo. Uspělo však potom v Jablonici, kde turnaj vyhrálo.
V ročníku 1989-1990 hraje družstvo v meziokresním přeboru:
poř. | družstvo | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
1. | Sokol Dřevohostice | 14 | 0 | 2 | 372:268 | 28 |
2. | Sokol Horka nad Moravou | 12 | 2 | 2 | 345:252 | 26 |
3. | Sokol Lešná | 11 | 0 | 5 | 289:240 | 22 |
4. | Sokol BSS Senice na Hané | 9 | 0 | 7 | 370:364 | 18 |
5. | Sp. Přerov „B“ | 6 | 3 | 7 | 296:288 | 15 |
6. | Lesana Zubří „B“ | 7 | 0 | 9 | 319:299 | 14 |
7. | Sokol Bystročice | 5 | 2 | 9 | 228:291 | 12 |
8. | TJ Valašské Meziříčí | 3 | 1 | 12 | 251:327 | 7 |
9. | TJ Veselá „B“ | 1 | 0 | 15 | 243:384 | 2 |
Jednalo se o velmi kvalitní soutěž, ale ekonomicky náročnou. Ve střelecké tabulce byl na 6. místě Vaníček se 73 brankami a na 7. místě pak Fleischmann Petr se 71 brankou.
Vzhledem k ekonomické náročnosti soutěže KP dorostenek nebylo družstvo přihlášeno do soutěže.
Družstvo mladších dorostenců hraje s problémy, bez trenéra a s minimálním počtem hráčů. Obsazuje v soutěži 6. místo.
Družstvo mladších žaček se schází pod vedením hráček bývalého dorosteneckého družstva Sobotíkové a Zlámalové. Hraje v soutěži bez úspěchu. Krize mládežnické házené v oddíle vrcholila.